


| 型号 | 壳架等级 额定电流 Inm A |
额定 电流In A |
额定工作 电压Un V |
极数 | 额定剩余 动作电流 I△n mA |
额定剩余 不动作电流 I△n mA(可组合) |
额定极限 短路分断 能力Icu kA |
额定运行 短路分断 能力Ics kA |
飞弧 距离 mm |
| NM1LE-100S | 100 | 16、20、25、32、 40、50、63、80、100 |
230 | 2 | 30、50、100、 200、300、500 |
15、25、50、 100、150、250 |
30 | 15 | ≤50 |
| 400 | 3、3N | ||||||||
| NM1LE-100H | 100 | 16、20、25、32、 40、50、63、80、100 |
400 | 4 | 30、50、100、 200、300、500 |
15、25、50、 100、150、250 |
50 | 25 | ≤50 |
| NM1LE-225S | 225 | 100、125、160、 180、200、225 |
400 | 3、3N | 30、50、100、 200、300、500 |
15、25、50、 100、150、250 |
30 | 15 | ≤50 |
| NM1LE-225H | 225 | 100、125、160、 180、200、225 |
400 | 4 | 30、50、100、 200、300、500 |
15、25、50、 100、150、250 |
50 | 25 | ≤50 |
| NM1LE-400S | 400 | 225、250、 315、350、400 |
400 | 3N | 50、100、200、 300、500 |
25、50、100、 150、250 |
50 | 25 | ≤100 |
| NM1LE-400H | 400 | 225、250、 315、350、400 |
400 | 4 | 50、100、200、 300、500 |
25、50、100、 150、250 |
65 | 32.5 | ≤100 |
| NM1LE-630S | 630 | 400、500、630 | 400 | 3、4 | 100、200、 300、500、1000 |
50、100、 150、250、500 |
50 | 25 | ≤100 |
| NM1LE-630H | 630 | 400、500、630 | 400 | 4 | 100、200、 300、500、1000 |
50、100、 150、250、500 |
65 | 32.5 | ≤100 |
| NM1LE-800S | 800 | 400、500、630 700、800 |
400 | 3、4 | 100、200、 300、500、1000 |
50、100、 150、250、500 |
50 | 25 | ≤100 |
| NM1LE-800H | 800 | 400、500、630 700、800 |
400 | 3、4 | 100、200 300、500、1000 |
50、100 150、250、500 |
70 | 35 | ≤100 |
| 序号 | 试验电流名称 | I/In | 约定时间 | 起始状态 |
| 1 | 约定不脱扣电流 | 1.05 | 2h(In>63A),1h(In≤63A) | 冷态 |
| 2 | 约定脱扣电流 | 1.30 | 2h(In>63A),1h(In≤63A) | 紧接着序1试验后开始 |
| 序号 | 整定电流 | 约定时间 | 起始状态 | ||
| Inm=100A | Inm=225A 、400A | Inm=630A 、800A | |||
| 1 | 1.0In | >2h | >2h | >2h | 冷态 |
| 2 | 1.2In | ≤2h | ≤2h | ≤2h | 紧接着序1试验后开始 |
| 3 | 1.5In | ≤4min | ≤4min | ≤8min | 热态 |
| 4 | 7.2In | T≥1s | 4s<T≤10s | 6s<T≤20s | 冷态 |
| 剩余电流 | I△n | 2I△n | 5I△n*a | 10I△n*b |
| 最大断开时间(s) | 0.2 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| 延时时间 (s) |
I△n时的最大 分断时间 |
2I△n时的 极限不驱动时间(s) |
最大分断时间(s) | 5I△n时的最大 分断时间(s) |
| 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.25 |
| 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.25 |
| 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.45 |
| 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.55 |
| 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.65 |
| 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.75 |
| 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.85 |
| 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.95 |








| 代号 | A2 | A4 |
| 电压规格 | AC230V | AC400V |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 代号 | A2 | A4 | D1 | D2 | D3 |
| 电压规格 | AC230V | AC400V | DC110V | DC230V | DC24V |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |


| 壳架等级 | 约定发热电流Ith A | AC400V时的额定电流Ie A | DC230V时的额定电流Ie A |
| Inm≤225A | 3 | 0.26 | 0.14 |
| Inm≥400A | 6 | 3 | 0.2 |


| 产品型号 | 额定控制电压(V) | 机械寿命次 | 动作电流(A) | 功耗(W) |
| NM1LE-100 | AC400V,AC230V | 10000 | ≤7 | -- |
| NM1LE-225 | 8000 | ≤8.5 | -- | |
| NM1LE-400 | 5000 | ≤5.7 | 120 | |
| NM1LE-100H | AC100V,AC230V DC110V,DC220V,DC24V |
14000 | ≤0.5 | 14 |
| NM1LE-225H | 10000 | |||
| NM1LE-400H | 5000 | ≤2 | 35 | |
| NM1LE-630H |
| 型号 | NM1LE-100 NM1LE-100H |
NM1LE-225 | NM1LE-225H | NM1LE-400 | NM1LE-400H | NM1LE-630H |
| 高度H( )mm | 164 | 195 | 170 | 227 | 248 | 250 |
| 型号 | NM1LE-100、100H | NM1LE-225 | NM1LE-225H | NM1LE-400 | NM1LE-400H | NM1LE-630H |
| 安装尺寸(mm)H | 54 | 54 | 56 | 84 | 76 | 84 |
| 操作手柄相对于 漏电断路器中心Y值 |
0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |


| 型号 | 极数 | 外形尺寸(max) | 安装尺寸 | 安装孔 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | L | a | b | Φd | ||
| NM1LE-100 | 2 | 60.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | -- | 132±0.32 | 2-Φ5(+0.32/0) |
| 3 | 90.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | 30±0.14 | 132±0.32 | 4-Φ5(+0.32/0) | |
| 3N | 120.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | 60±0.20 | 132±0.32 | 4-Φ5(+0.32/0) | |
| NM1LE-100H | 4 | 120.5 | 155.5 | 73.5 | 90 | 51 | 23 | 256 | 60±0.20 | 132±0.32 | 4-Φ5(+0.32/0) |
| NM1LE-225 | 3 | 105.5 | 166 | 93 | 111 | 51 | 18 | 375 | 35±0.16 | 126±0.32 | 4-Φ5(+0.32/0) |
| 3N | 140.5 | 166 | 93 | 111 | 51 | 18 | 375 | 70±0.23 | 126±0.32 | 4-Φ5(+0.32/0) | |
| NM1LE-225H | 4 | 140.5 | 166 | 73.5 | 92 | 63 | 23 | 370 | 70±0.23 | 126±0.32 | 4-Φ5(+0.32/0) |
| NM1LE-400 | 3N | 187 | 259 | 111 | 156 | 100 | 45 | 460 | 88±0.26 | 195.5±0.43 | 6-Φ7(+0.38/0) |
| NM1LE-400H | 4 | 185 | 258 | 111 | 156 | 90 | 51 | 460 | 87±0.36 | 194±0.5 | 6-Φ7(+0.38/0) |
| NM1LE-630H | 4 | 280 | 276 | 111 | 156 | 92 | 53 | 485 | 140±0.23 | 243±0.43 | 6-Φ7(+0.38/0) |
| NM1LE-800H | 4 | 280 | 280 | 116 | 156 | 81 | 66 | 490 | 140±0.23 | 243±0.43 | 6-Φ7(+0.35/0) |
| 3 | 210 | 280 | 116 | 156 | 81 | 66 | 490 | 70±0.23 | 243±0.43 | 4-Φ7(+0.35/0) | |

