

| 型号 | DZ948G-30 | DZ948B-100、DZ948G-100 | DZ948B-225、DZ948G-225 | DZ948B-400、DZ948G-400 | DZ948B-600、DZ948G-600 | DZ948B-800 |
| 额定电压(V) | AC660V及以下DZ250V及以下 | AC660V及以下DZ250V及以 | AC660V及以下DZ250V及以下 | |||
| 额定壳架电流(A) | 30 | 100 | 225 | 400 | 600 | 800 |
| 额定频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 极数 | 2或3 | 2或3 | 2或3 | 2或3 | 2或3 | 2或3 |
| 脱扣器 | 15、20、30 | 15、20、30、40 | 125、150 | 250、300 | 400、500、600 | 700、800 |
| 额定电流(A | 50、60、75、100 | 175、200、225 | 350、400 | |||
| 脱扣器型式 | 热动-电磁型,电磁型 | |||||
| 接线方式 | 板前接线 | 板后接线 | 插入式接线 | |||
| 内部附属装置(代号) | 分励脱扣器(10);欠压脱扣器(20);报警开关(01) | 助助开关 | 一只(02),二只(04),三只(06),四只(08) | |||
| 外部附属装置 | 电动操作机构;外部手动操作手柄;机械联锁装置;抽出装置(插入式用);手柄闭锁装置 | |||||
| 重量(kg) | 断路器本体(3极) | - | - | |||
| DZ948B | - | 1.35 | 2.6 | 5.6 | 10.5 | 10.7 |
| DZ948G | 1.35 | 13.5 | 5.5 | 5.6 | 10.5 | - |
| 型号 | 试验电压(V) | 频率(Hz) | 功率因数(COSφ) | 时间常数(ms) | 分断电流(kA) |
| DZ948G-30 | AC380 | 50 | 0.25 | 35 | |
| AC440 | 60 | 0.25 | 30 | ||
| AC660 | 50 | 0.3 | 15 | ||
| DC250 | 15 | 40 | |||
| DZ948G-100 | AC380 | 50 | 0.25 | 40 | |
| AC440 | 60 | 0.25 | 35 | ||
| AC660 | 50 | 0.5 | 10 | ||
| DC250 | 15 | 40 | |||
| DZ948G-225 | AC380 | 50 | 0.2 | 42 | |
| AC440 | 60 | 0.25 | 35 | ||
| AC660 | 50 | 0.5 | 15 | ||
| DC250 | 15 | 40 | |||
| DZ948G-400 | AC380 | 50 | 0.25 | 42 | |
| AC440 | 60 | 0.25 | 35 | ||
| AC660 | 50 | 0.5 | 15 | 15 | |
| DC250 | 40 | ||||
| DZ948G-600 | AC380 | 50 | 0.25 | 50 | |
| AC440 | 60 | 0.25 | 42 | ||
| AC660 | 50 | 0.5 | 20 | ||
| DC250 | 15 | 40 | |||
| DZ948B-100 | AC380 | 50 | 0.3 | 22 | |
| AC440 | 60 | 0.3 | 18 | ||
| AC660 | 50 | 0.8 | 4 | ||
| DC250 | 15 | 20 | |||
| DZ948B-225 | AC380 | 50 | 0.25 | 25 | |
| AC440 | 60 | 0.3 | 20 | ||
| AC660 | 50 | 0.5 | 8 | ||
| DC250 | 15 | 40 | |||
| DZ948B-400 | AC380 | 50 | 0.25 | 35 | |
| AC440 | 60 | 0.25 | 30 | ||
| AC660 | 50 | 0.3 | 15 | ||
| DC250 | 15 | 40 | |||
| DZ948B-600 | AC380 | 50 | 0.25 | 40 | |
| AC440 | 60 | 0.25 | 30 | ||
| AC660 | 50 | 0.3 | 15 | 20 | |
| DC250 | 40 | ||||
| DZ948B-800 | AC380 | 50 | 0.2 | 65 | |
| AC440 | 60 | 0.25 | 50 | ||
| AC660 | 50 | 0.3 | 20 | ||
| DC250 | 15 | 40 |
| 型号 | 电压 (V) |
电流 (A) |
功率因数 COSφ |
寿命 有载(次) |
无载(次) | 总计 | 操作频率 (次/小时) |
| DZ948G-30 | 440 | 300 | 0.8 | 1500 | 8500 | 10000 | 120 |
| DZ948G-100 | 440 | 100 | 0.8 | 1500 | 8500 | 10000 | 120 |
| DZ948B-100 | |||||||
| DZ948G-225 | 440 | 225 | 0.8 | 1000 | 7000 | 8000 | 120 |
| DZ948B-225 | |||||||
| DZ948G-400 | 440 | 400 | 0.8 | 1000 | 4000 | 5000 | 60 |
| DZ948B-400 | |||||||
| DZ948G-600 | 440 | 600 | 0.8 | 1000 | 4000 | 5000 | 60 |
| DZ948B-600 | |||||||
| DZ948B-800 | 440 | 800 | 0.8 | 500 | 2500 | 3000 | 20 |
| In(A) | 1.05In约定不脱扣时间(起始状态:冷)h | 1.03In约定脱扣时间(起始状态:热)h |
| ≤63 | 1 | 1 |
| >63 | 2 | 2 |


















