









| 型号 | 壳架等级 额定电流 (A) |
额定电流(A) | 额定工作 电压 (V) |
额定绝缘 电压 (V) |
额定极限 短路分断 能力(kA) 400V/690V |
额定运行 短路分断 能力(kA) 400V/690V |
极数 | 飞弧 距离 |
| NM1-63S | 63 | 6、10、16、20、25 32、40、50、63 |
400 | 500 | 15* | 7.5* | 2 | ≤50 |
| 25* | 12.5* | 3 | ||||||
| NM1-63H | 63 | 50* | 25* | 3、4 | ||||
| NM1-100S | 100 | 16、20、25、32、 40、50、63、80、100 |
690 | 800 | 35/8 | 17.5/4 | 3 | ≤50 |
| NM1-100H | 100 | 50/10 | 25/5 | 2、3、4 | ||||
| NM1-100R | 100 | 85/20 | 42.5/10 | 3 | ||||
| NM1-225S | 225 | 100、125、 160、180、200、225 |
690 | 800 | 35/8 | 17.5/4 | 3 | ≤50 |
| NM1-225H | 225 | 50/10 | 25/5 | 2、3、4 | ||||
| NM1-225R | 225 | 85/20 | 42.5/10 | 3 | ||||
| NM1-400S | 400 | 225、250、 315、350、400 |
690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 3、4 | ≤100 |
| NM1-400H | 400 | 65/10 | 32.5/5 | 3、4 | ||||
| NM1-400R | 400 | 100/20 | 50/10 | 3、4 | ||||
| NM1-630S | 630 | 400、500、630 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 3、4 | ≤100 |
| NM1-630H | 630 | 65/10 | 32.5/5 | 3、4 | ||||
| NM1-630R | 630 | 100/20 | 50/10 | 3、4 | ||||
| NM1-800H | 800 | 630、700、800 | 690 | 800 | 75/30 | 37.5/15 | 3、4 | ≤100 |
| NM1-800R | 800 | 100* | 50* | 3、4 | ||||
| NM1-1250H | 1250 | 700、800、1000、1250 | 690 | 800 | 85/25 | 42.5/12.5 | 3 | ≤100 |
| 序号 | 试验电流名称 | I/In | 约定时间 | 起始状态 |
| 1 | 约定不脱扣电流 | 1.05 | 2h(In>63A),1h(In≤63A) | 冷态 |
| 2 | 约定脱扣电流 | 1.30 | 2h(In>63A),1h(In≤63A) | 紧接着序号1试验后开始 |
| 序号 | 整定电流 | 约定时间 | 起始状态 | 备注 |
| 1 | 1.0In | >2h | 冷态 | |
| 2 | 1.2In | ≤2h | 紧接着序号1试验后开始 | |
| 3 | 1.5In | ≤4min | 冷态 | 10≤In≤225 |
| ≤8min | 冷态 | 225<In≤630 | ||
| 4 | 7.2In | 4s≤T≤10s | 冷态 | 10≤In≤225 |
| 6s≤T≤20s | 冷态 | 225<In≤630 |
| 壳架等级 额定电流 |
断路器 额定电流 |
断路器 极额定电流 |
| 63 | 6 | 6 |
| 10 | 10 | |
| 16 | 16 | |
| 20 | 20 | |
| 25 | 25 | |
| 32 | 32 | |
| 40 | 40 | |
| 50 | 50 | |
| 63 | 63 | |
| 100 | 16 | 16 |
| 20 | 20 | |
| 25 | 25 | |
| 32 | 32 | |
| 40 | 40 | |
| 50 | 50 | |
| 63 | 63 | |
| 80 | 63 | |
| 100 | 63 |
| 壳架等级 额定电流 |
断路器 额定电流 |
断路器 N极额定电流 |
| 225 | 100 | 100 |
| 125 | 100 | |
| 160 | 100 | |
| 180 | 100 | |
| 200 | 100 | |
| 225 | 125 | |
| 400 | 225 | 225 |
| 250 | 225 | |
| 315 | 225 | |
| 350 | 250 | |
| 400 | 250 | |
| 630 | 400 | 250 |
| 500 | 315 | |
| 630 | 350 |














| 型号 | |||||||
| NM1-63S | NM1-63H | NM1-100S | NM1-100H | NM1-225S | NM1-225H | ||
| NM1-100R | NM1-225R | ||||||
| 外形 尺寸 |
C | 85 | 85 | 84 | 84 | 102 | 102 |
| E | 48 | 48 | 50.5 | 50.5 | 50 | 50 | |
| F | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| G | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 23 | 23 | |
| G1 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | |
| H | 72 | 82 | 67 | 87 | 86 | 103 | |
| H1 | 90 | 100 | 84 | 103 | 110 | 127 | |
| H2 | 18 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| H3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| H4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| L | 135 | 135 | 155 | 155 | 165 | 165 | |
| L1 | 233 | 235 | 255 | 255 | 360 | 360 | |
| L2 | 117 | 117 | 136 | 136 | 144 | 144 | |
| W | 76 | 76 | 90 | 90 | 105 | 105 | |
| W1 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| W2 | -- | 102.5 | -- | 120 | -- | 140 | |
| W3 | -- | -- | -- | 65 | -- | 74.5 | |
| 安装 尺寸 |
A | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| B | 117 | 117 | 130.5 | 130.5 | 126 | 126 | |
| Φd | 4.5 | 4.5 | 4.5×6 | 4.5×6 | 5.5 | 5.5 | |


| 型号 | ||||||||
| NM1-400S/3P | NM1-400S/4P | NM1-630S/3P | NM1-630S/3P | NM1-800H/3P | NM1-800H/4P | NM1-1250H/3P | ||
| NM1-400H/3P | NM1-400H/4P | NM1-630H/3P | NM1-630H/3P | |||||
| NM1-400R/3P | NM1-400R/4P | NM1-630R/3P | NM1-630R/3P | NM1-800R/3P | ||||
| 外形 尺寸 |
C | 127.5 | 127.5 | 134 | 134.5 | 136 | 136 | 265.5 |
| C1 | 173.5 | 173.5 | 184.5 | 184.5 | 204 | 204 | 345.5 | |
| E | 88.5 | 88.5 | 89 | 89 | 81 | 81 | 97 | |
| F | 65 | 65 | 65.5 | 65 | 66 | 66 | 78 | |
| ΦG | 30.5 | 30.5 | 44 | 44 | 45 | 45 | -- | |
| G1 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 12.5 | 12 | -- | |
| H | 107 | 107 | 112 | 112 | 116 | 116 | 141 | |
| H1 | 162 | 162 | 164.5 | 164.5 | 168 | 168 | 202 | |
| H2 | 38 | 40 | 41.5 | 42 | 41.5 | 41.5 | 58 | |
| H3 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 16.5 | |
| H4 | 5.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 2 | |
| H5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | |
| L | 257 | 257 | 270.5 | 270.5 | 280 | 280 | 406 | |
| L1 | 457 | 457 | 470 | 470 | 470 | 485 | 715 | |
| L2 | 224 | 224 | 234 | 234 | 243 | 243 | -- | |
| W | 150 | -- | 182 | -- | 210 | -- | 210 | |
| W1 | 48 | 48 | 58 | 58 | 70 | 70 | 70 | |
| W2 | -- | 197.5 | -- | 240 | -- | 280 | -- | |
| 安装 尺寸 |
A | 44 | 44 | 58 | 58 | 70 | 70 | 70 |
| A1 | -- | 50 | -- | 58 | -- | -- | -- | |
| B | 194 | 194 | 200 | 200 | 243 | 243 | 375 | |
| Φd | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |




| 型号 | |||||||
| NM1-63S | NM1-100S | NM1-225S | NM1-400S | NM1-630S | NM1-800H | ||
| NM1-100H | NM1-225H | NM1-400H | NM1-630H | ||||
| NM1-63H | NM1-100R | NM1-225R | NM1-400R | NM1-630R | NM1-800R | ||
| 板后 接线 插入 式 尺寸 |
A | 25 | 30 | 35 | 44 | 58 | 70 |
| Φd | 4.5 | 4.5×6长孔 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | |
| Φd1 | --- | --- | --- | 12 | 16 | 16 | |
| Φd2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | |
| ΦD | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | 37 | |
| ΦD1 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | 37 | |
| H6 | --- | --- | --- | 18 | 20 | 20 | |
| H7 | S:32/H:23 | 63.5 | 67.5 | 39 | 45 | 64 | |
| H8 | S:47/H:38 | 96.5 | 118.5 | 74 | 79 | 64 | |
| H9 | 28 | 50 | 50 | 60 | 60 | 87 | |
| H10 | 38 | 67.5 | 71.5 | 88 | 92 | 143.7 | |
| H11 | 44.5 | 81 | 84.5 | 111 | 110 | 158.7 | |
| H12 | 10 | 18 | 18 | 21.5 | 21 | 27 | |
| L2 | 117 | 136 | 144 | 224 | 234 | 243 | |
| L3 | 117 | 130.5 | 126 | 194 | 200 | 243 | |
| L4 | 97 | 93 | 93 | 163 | 165 | 173 | |
| L5 | 138 | 180 | 190 | 285 | 302 | 305 | |
| L6 | 3P:80 | 3P:95 | 3P:110 | 3P:150 | 3P:180 | 3P:215 | |
| 4P:105 | 4P:125 | 4P:140 | 4P:198 | 4P:238 | 4P:285 | ||
| M | M6 | M8 | M10 | --- | --- | --- | |
| K | 50 | 60 | 70 | 60 | 100 | 90 | |
| K1 | 25 | 30 | 35 | 66 | 66 | 95 | |
| J | 60 | 58 | 54 | 130.4 | 124 | 146 | |
| M1 | M5 | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | |
| W1 | 25 | 30 | 35 | 48 | 58 | 70 | |
| W2 | 12.5 | 15 | 17.5 | 24 | 29 | 35 | |
| 代号 | A2 | A4 | D1 | D2 |
| 电压规格 | AC230V | AC400V | DC110V | DC220V |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 代号 | A2 | A4 | D1 | D2 | D3 |
| 电压规格 | AC230V | AC400V | DC110V | DC220V | DC24V |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |

| 壳架等级 | 约定发热电流Ith A | AC400V时的额定电流Ie A | DC230V时的额定电流Ie A |
| Inm≤225A | 3 | 0.26 | 0.14 |
| Inm≥400A | 6 | 3 | 0.2 |


| 类别 | 型号 | |||
| NM1-63、 NM1-100、 NM1-225 |
NM1-400、 NM1-630、 NM1-800、 NM1-1250 |
NM1-63、NM1-100 NM1-225、NM1-400、 NM1-630、NM1-800、 NM1-1250 、 |
||
| 结构型式 | 电磁铁 | 电动机 | 永磁式电动机 | |
| 代号 | A2、A4 | A2、A4 | A1/D1、A2/D2 | D3 |
| 电压规格 | AC230V、 AC400V |
AC230V、 AC400V |
AC110V/DC110V、 AC230V/DC220V |
DC24V |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz/60Hz | |




| 高度 | 型号 | |||||||||
| NM1-63S | NM1-63H | NM1-100S | NM1-100H NM1-100R |
NM1-225S | NM1-225H NM1-225R |
NM1-400S NM1-400H NM1-400R |
NM1-630S NM1-630H NM1-630R |
NM1-800H NM1-800R |
NM1-1250H | |
| H1(交流) | 155 | 164 | 152 | 170 | 182 | 199 | 238 | 246 | 247 | 300 |
| H2(交直流) | 160 | 171 | 153 | 171 | 177 | 194 | 255 | 262 | 261 | 290 |


| 型号 | NM1-63 | NM1-100 | NM1-225 | NM1-400 | NM1-630 | NM1-800 | NM1-1250H |
| 安装尺寸 H | 49 | 51 | 54 | 88 | 89 | 76 | 103 |
| 操作手柄相对于 断路器中心Y值 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 产品名称 | C | D | E |
| NM1-63 | 80 | 30 | 80 |
| NM1-100 | 90 | 30 | 90 |
| NM1-225 | 100 | 30 | 100 |
| NM1-400 | 136 | 30 | 40 |
| NM1-630 | 172 | 48 | 62 |
| NM1-800 | 167 | 28 | 40 |